Alle ultime consultazioni elettorali (6 e 7 giugno 2009) si sono presentate ai cittadini due liste civiche: «Il Comune della Libertà» con candidato sindaco Federico Corbetta ed «Insieme per Bottanuco e Cerro» con candidato, il sindaco uscente, Angelo Locatelli.
Risultati elezioni Amministrative
| Elettori | 4.031 | |
|---|---|---|
| Votanti | 3.175 | 78,76 % |
| Schede bianche | 71 | 2,23 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 78 | 2,45 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni scrutinate | 4 su 4 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCATELLI ANGELO | 2.301 | 76,04 | ||||
| LISTA CIVICA – INSIEME PER BOTTANUCO E CERRO | 11 | |||||
| CORBETTA FEDERICO | 725 | 23,95 | ||||
| LISTA CIVICA – IL COMUNE DELLA LIBERTA’ | 5 | |||||
| Totale | 3.026 | 16 | ||||
| Seggi spettanti al consiglio | 16 |
|---|
>Per conoscere i risultati elettorali dal 1980 a oggi clicca qui
Il Consiglio comunale
Il Consiglio comunale è composto da 17 membri, così suddivisi:
«Insieme per Bottanuco e Cerro»
- Locatelli Angelo (sindaco)
- Carminati Amos
- Roncalli Ivan
- Pagnoncelli Eleonora
- Rossi Stefano
- Locatelli Aureliano
- Ravasio Moris
- Romagnoli Silvia
- Fumagalli Fabrizio
- Baratelli Tania
- Mariani Sergio
- Ravasio Lucio
«Il Comune della Libertà»
- Corbetta Federico
- Freddi Massimo
- Contato Sergio
- Pagnoncelli Alessandro
- Birriolo Diego
Ecco tutti i risultati di Bottanuco nelle elezioni svolte il 6 e 7 Giugno 2009.
Elezioni Europee
| Elettori | 4.020 | |
|---|---|---|
| Votanti | 3.173 | 78,93 % |
| Schede bianche | 57 | 1,79 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 73 | 2,30 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni pervenute | 4 su 4 | 100,00 % |
|---|
Elezioni Provinciali
| Elettori | 4.028 | |
|---|---|---|
| Votanti | 3.170 | 78,69 % |
| Schede bianche | 71 | 2,23 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 61 | 1,92 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
| Sezioni scrutinate | Presidente | 4 su 4 |
|---|---|---|
| Consiglio provinciale | 4 su 4 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIROVANO ETTORE PIETRO | 1.706 | 56,15 | ||||
| LEGA NORD | 923 | 31,82 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 616 | 21,24 | ||||
| PART.PENS. | 91 | 3,13 | ||||
| Totale | 1.630 | 56,20 | ||||
| CORNOLTI FRANCESCO | 597 | 19,65 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 394 | 13,58 | ||||
| RIF.COM.-COMUNISTI IT.-SINISTRA DEM. | 95 | 3,27 | ||||
| FED.DEI VERDI | 54 | 1,86 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA | 25 | 0,86 | ||||
| Totale | 568 | 19,58 | ||||
| PISONI LUIGI | 495 | 16,29 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 273 | 9,41 | ||||
| LISTA LOCALE – LISTA BETTONI | 198 | 6,82 | ||||
| Totale | 471 | 16,24 | ||||
| CIMADORO GABRIELE | 202 | 6,64 | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 196 | 6,75 | ||||
| COLOGNO ANDREA | 31 | 1,02 | ||||
| LA DESTRA | 30 | 1,03 | ||||
| FANTONI LUIGI | 7 | 0,23 | ||||
| LIBERALDEMOCRATICI | 5 | 0,17 | ||||
| Totale voti ai candidati presidente | 3.038 | |||||
| Totale voti ai gruppi | 2.900 | |||||
Questa pagina ha le seguenti sotto-pagine.

